Bobines d'enquadernació amb anell de filferro doble
Filferro de doble bucle o en bobina Prodcut Show Doble filferro Pas i mida de l'anell: 3:1 CABLEROS DE PAS Aquest és el punxó més comú i representa 3 forats per polzada (25 mm). Els fitxers de fins a 6 mm a 16 mm es poden lligar amb aquest espai de forats. CABLES DE PAS 2:1 Aquest punxó té dos forats per polzada (25 mm). Tot i que principalment és...
Descripció
Cable de doble bucle o en bobina
Mostra de productes



Pas i mida de l'anell de doble fil:
CABLES DE PAS 3:1
Aquest és el punxó més comú i representa 3 forats per polzada (25 mm). Els fitxers de fins a 6 mm a 16 mm es poden enquadernar amb aquest espai entre forats.
CABLES DE PAS 2:1
Aquest punxó té dos forats per polzada (25 mm). Tot i que s'utilitza principalment per a llibres grans de 16 mm-44mm, també tenim línies d'enquadernació de mida més petita. Si s'utilitza un cable més petit, cal ajustar el indicador de profunditat per assegurar-se que la pàgina s'obrirà.

Especificacions del producte (núm. 1)
| Brea | Mida | Polzades MM | Diàmetre del cable (mm) | Bucles/bobina |
| 3:1 | 1/4" | 6.4 | 0.70 | 99,000 |
| 5/16" | 7.9 | 0.80 | 71,500 | |
| 3/8" | 9.5 | 0.80 | 50,000 | |
| 7/16" | 11.1 | 0.90 | 38,600 | |
| 1/2" | 12.7 | 0.90 | 30,000 | |
| 9/16" | 14.3 | 1.00 | 21,500 | |
| 5/8" | 15.9 | 1.00 | 19,300 | |
| 2:1 | 5/8" | 15.9 | 1.10 | 12,300 |
| 3/4" | 19.1 | 1.15 | 8,000 | |
| 7/8" | 22.2 | 1.20 | 6,100 | |
| 1" | 25.4 | 1.25 | 4,400 | |
| 1-1/8" | 28.6 | 1.40 | 3,400 | |
| 1-1/4" | 31.8 | 1.40 | 2,600 |
Especificacions del producte (núm. 2)
| Brea | Mida | Polzades MM | Diàmetre del cable (mm) | Bucles/bobina |
| 3:1 | 1/4" | 6.4 | 0.70 | 84,000 |
| 5/16" | 7.9 | 0.80 | 60,000 | |
| 3/8" | 9.5 | 0.80 | 43,000 | |
| 7/16" | 11.1 | 0.90 | 32,000 | |
| 1/2" | 12.7 | 0.90 | 24,000 | |
| 9/16" | 14.3 | 1.00 | 19,300 | |
| 5/8" | 15.9 | 1.00 | 15,000 | |
| 2:1 | 5/8" | 15.9 | 1.10 | 10,500 |
| 3/4" | 19.1 | 1.15 | 7,000 | |
| 7/8" | 22.2 | 1.20 | 5,000 | |
| 1" | 25.4 | 1.25 | 4,400 | |
| 1-1/8" | 28.6 | 1.40 | 3,200 | |
| 1-1/4" | 31.8 | 1.40 | 2,100 |
Especificacions del producte (núm. 3)
| Brea | Mida | Polzades MM | Diàmetre del cable (mm) | Bucles/bobina |
| 3:1 | 1/4" | 6.4 | 0.70 | 80,000 |
| 5/16" | 7.9 | 0.80 | 58,000 | |
| 3/8" | 9.5 | 0.80 | 42,000 | |
| 7/16" | 11.1 | 0.90 | 28,000 | |
| 1/2" | 12.7 | 0.90 | 24,000 | |
| 9/16" | 14.3 | 1.00 | 18,000 | |
| 5/8" | 15.9 | 1.00 | 15,000 | |
| 2:1 | 5/8" | 15.9 | 1.10 | 10,500 |
| 3/4" | 19.1 | 1.15 | 7,000 | |
| 7/8" | 22.2 | 1.20 | 4,500 | |
| 1" | 25.4 | 1.25 | 3,600 | |
| 1-1/8" | 28.6 | 1.40 | 3,000 | |
| 1-1/4" | 31.8 | 1.40 | 2,100 |
El nostre avantatge
1) La nostra bobina d'enquadernació d'anell de filferro doble compleix REACH, ROHS i ha aprovat els estàndards ambientals SGS;
2) Som fabricants amb més de 15 anys d'experiència, podem oferir-vos el millor preu;
3) Diferents mides i colors per satisfer les vostres necessitats, accepteu el paquet OEM;
4) Pas precís, sense bucles dolents i poques articulacions a la bobina sencera; Apte per a enquadernadora automàtica
El gruix del cable es pot personalitzar segons els requisits dels clients;
5) Qualsevol color està disponible i lliurament ràpid;
6) Accepteu una compensació incondicional per a les mercaderies danyades.
Etiquetes populars: bobines d'enquadernació d'anell de filferro doble, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, mostra personalitzada, barata i gratuïta, feta a la Xina
Enviar la consulta
Potser també t'agrada









